名称:2024中国国际半导体博览会(IC China 2024)
时间:2024年11月18日-20日
地点:北京●国家会议中心
规模:展览面积 40000 平米
展会背景
中国国际半导体博览会(IC China)自2003年起已连续成功举办二十届,是我国半导体行业年度最具权威和专业性的重大标志性活动,已成为顶级行业品牌盛会和业界标杆。依托中国电子信息产业发展研究院和中国半导体行业协会在国际国内的行业号召力、资源组织力和企业凝聚力,将为区域半导体和集成电路产业链上下游、产供销企业精准对接搭建全球化发展桥梁。
中国国际半导体博览会(IC China)以“集合全行业资源•成就大产业对接”为发展理念,聚焦半导体产业链供应链及超大规模应用市场,全景展现半导体产业的发展趋势和技术创新,促进行业交流合作。汇聚全球行业资源,提升企业在新一轮半导体产业变革中的核心竞争力,助力从业者通过技术创新及联结产业链供应链全面布局,赢得海内外市场发展机遇。
展会亮点:
(一)资源精准对接,促成项目签约—大会注重实际成果转化,利用赛迪和中国半导体行业协会的国际国内资源整合能力,在产业供需对接和区域招商引资推介上重点发力,组织邀请应用市场企业召开关键需求发布会及参观展览会,搭建集成电路产业链上中下游直接对话平台,助力供需精准对接,催化一批高水平、代表性项目达成合作意向并进行现场签约。
(二)汇聚全球资源,扩大国际市场—结合赛迪资源及中半协在联合世界半导体理事会(WSC)的影响力,汇聚全球行业资源,开通国际化通道,提升企业在新一轮半导体产业变革中的核心竞争力,助力从业者通过技术创新及联结产业链供应链全面布局,为区域半导体和集成电路产业链上下游、产供销企业精准对接搭建全球化发展桥梁。
(三)助力企业宣传,扩大品牌影响力—大会将借助中国半导体行业协会、赛迪与政府及领先企业的粘合度,助力企业提高曝光度,提供同行技术交流平台,为企业汇聚新动能使合作领域不断拓宽,共谋发展,共享未来。
(四)把脉产业发展,发布权威报告—赛迪专业从事软科学研究工作,始终致力为政府提供决策咨询和支撑服务。为实现打造世界级集成电路产业集群的平台,深入研究集成电路产业的发展趋势、技术创新和市场动态,为行业提供全面的智力支持,大会将发布权威报告和白皮书。
展区规划:
展览规模为40000平方米,设立七大展区:
展区一:产业链展区 内设半导体材料和电子元器件、设计、设备、制造、封测六个分区,全面展示半导体产业链上下游创新产品、前沿技术设备和企业综合实力形象,汇聚全球资源,展示全球集成电路体系的分工合作,促进产业链供应链资源要素的聚集、聚力、创新和交流合作,维护全球集成电路产业链供应链稳定性、创新性。
展区二:地方展团 展示全国各地方协会及产业园在集成电路方面的产业特色以及相关发展成果、科技创新,共同打造集成电路产业交流平台。
展区三:化合物半导体展区 展示化合物半导体的主要材料包括砷化镓、磷化铟、氮化镓、碳化硅、金刚石、氧化镓等化合物半导体。展示化合物半导体主要在国防、航空航天、石油勘探、宽带通讯、汽车制造、智能电网等领域的重要应用。
展区四:新兴应用场景 重点展示半导体在汽车、储能、智能终端等领域的应用创新,展示集成电路领域超大规模应用市场的丰富成果,激发国内外解决方案商之间的交流协助。
展区五:半导体第三方服务展区 主要展示厂区建设、仓储运输、测试、洁净、泵阀、产业投资,法律援助等半导体配套服务产业的风采,助力半导体产业高质量发展。
展区六:产教融合展区 与全国有关院校联合强化集成电路产业创新人才培养机制、加强人才建设,搭建人才对接平台。
展区七:国际洽谈展区 聚焦国际知名企业、展示全球前瞻技术设备,深化全球技术交流合作,探索前沿问题,共享商机、共建繁荣。助力国内企业加快提升国际化经营能力和国际竞争力,拓展加快建设世界一流企业的空间。
同期活动(拟定):
IC China2024汇聚半导体行业知名专家学者、科研院所、行业协会、企业代表共同举办多场的专题研讨活动,聚焦行业热点话题,解读中国半导体行业发展模式。为产业呈现多样化的活动:产业对接会、新品发布会、行业赛事以及人才招聘会,实现产学研融合。
开幕式及主旨论坛
全球IC企业家大会
半导体投融资论坛
人工智能机大模型芯片论坛
车芯联动创新发展论坛
先进封装测试与创新应用论坛
半导体产教融合论坛
先进存储协同创新论坛
2024中国AI产业生态论坛
2024中国高端封测发展论坛
全球IC企业家大会
2024全球IC企业家大会以凝聚全球智慧、共享发展经验为宗旨,致力于为全球集成电路领域的企业家和广大从业者搭建互动共赢的交流平台,聚焦行业热点话题,分享前沿技术、创新应用和商业模式,探讨产业可持续发展机遇,为推动产业发展和生态协作建言献策。
大会将邀请政府主管部门领导、世界半导体理事会(WSC)各成员国半导体行业协会代表、国内外集成电路领军企业、生态合作伙伴、重点用户企业发表演讲。全球IC企业家大会已成功举办四届,已经成为全球集成电路行业交流经验、凝聚共识,展现产业最新理念、先进经验与前瞻观点的舞台。
参展咨询:手机/微信 13811553498 18911306353
IC CHINA2024展商统计表 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 中芯国际集成电路制造有限公司 |
2 | 广东诺能泰自动化技术有限公司 |
3 | 合肥开悦半导体科技有限公司 |
4 | 上海普达特半导体设备有限公司 |
5 | 株式会社日立电力解决方案 |
6 | 合肥三越半导体科技有限公司 |
7 | 南京集成电路产业服务中心(南京ICC) |
8 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
9 | 埃美特(厦门)科技有限公司 |
10 | 浙江广芯微电子有限公司 |
11 | 任丘市大通硬质合金有限公司 |
12 | 中科艾尔(北京)科技有限公司 |
13 | 和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 |
14 | 宁波云德半导体材料有限公司 |
15 | 苏州纳米城 |
16 | 电子工程设计院 |
17 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |
18 | 广州广芯封装基板有限公司 |
19 | 深圳市福生合贸易有限公司 |
20 | 清软微视(杭州)科技有限公司 |
21 | 开普勒工业自动化有限公司 |
22 | 浙江力积存储科技有限公司 |
23 | 湖北江城芯片中试服务有限公司 |
24 | 上海蔚云化工有限公司 |
25 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 |
26 | 普雷赛斯(苏州)智能科技有限公司 |
27 | 合肥知常光电科技有限公司 |
28 | 宝鸡华煜鼎尊材料技术有限公司 |
29 | 普雷茨特激光技术(上海)有限公司 |
30 | 深圳市毅成威科技有限公司 |
31 | 合肥致真精密设备有限公司 |
32 | 芯思原微电子有限公司 |
33 | 精典电子股份有限公司 |
34 | 广州万协通信息技术有限公司 |
35 | 苏州矽视科技有限公司 |
36 | 普泰克(上海)制冷设备技术有限公司 |
37 | 深圳伊帕思新材料科技有限公司 |
38 | 雯澜新(上海)半导体科技有限公司 |
39 | 柏斯拓克(河北)阀门制造有限公司 |
40 | 中科芯集成电路有限公司 |
41 | 深圳创智芯联科技股份有限公司 |
42 | 裕太微电子股份有限公司 |
43 | 无锡芯享信息科技有限公司 |
44 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 |
45 | 东莞市沃德普自动化科技有限公司 |
46 | 大唐微电子技术有限公司 |
47 | 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司 |
48 | 帝京半导体科技(南通)有限公司 |
49 | 贵研铂业股份有限公司 |
50 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 |
51 | 无锡中感微电子股份有限公司 |
52 | 苏州苏净仪器自控设备有限公司 |
53 | 温州邦欣源科技有限公司 |
54 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 |
55 | 上海微电子装备(集团)股份与有限公司 |
56 | 天水华天科技股份有限公司 |
57 | 北京华大九天科技股份有限公司 |
58 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 |
59 | 基恩士(中国)有限公司 |
60 | 东莞康源电子有限公司 |
61 | 通富微电子股份有限公司 |
62 | 西安中科创星创业投资管理有限公司 |
63 | 迪思科科技(中国)有限公司 |
64 | 紫光集团有限公司 |
65 | 华润微电子控股有限公司 |
66 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
67 | 华为技术有限公司 |
68 | 安集微电子(上海)有限公司 |
69 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 |
70 | 天津天芯微系统集成研究院有限公司 |
71 | 陕西省半导体行业协会 |
72 | 中科富海(扬州)气体有限公司 |
73 | 上海市集成电路行业协会 |
74 | 株式会社东京精密 |
75 | 南京先锋材料科技有限公司 |
76 | 无锡芯享信息科技有限公司 |
77 | 苏州佳智彩光电科技有限公司 |
78 | 青岛中旺三昌铝业有限公司 |
79 | 东莞市盈鑫半导体材料有限公司 |
80 | 深圳市梦启半导体装备有限公司 |
81 | 佛山市顺德区特普高实业有限公司 |
82 | 江苏晶工半导体设备有限公司 |
83 | 深圳市路维光电股份有限公司 |
84 | 东莞市正辰五金有限公司 |
85 | 浙江博开机电科技有限公司 |
86 | 湖北通格微电路科技有限公司 |
87 | 上海微崇半导体设备有限公司 |
88 | 海拓仪器(江苏)有限公司 |
89 | 徐州博康信息化学品有限公司 |
90 | 宁波恒普技术股份有限公司 |
91 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
92 | 广东科卓半导体设备有限公司 |
93 | 宁波捷柯达真空阀门有限公司 |
94 | 湖南省新化县长江电子有限责任公司 |
95 | 沁阳国顺硅源光电气体有限公司 |
96 | 苏州奥克思光电科技有限公司 |
97 | 颀中科技(苏州)有限公司 |
98 | 上海洁安流体科技有限公司 |
99 | 上海集迦电子科技有限公司 |
100 | 杭州镓仁半导体有限公司 |
101 | 胜纯半导体材料(上海)有限公司/胡州胜纯管道有限公司 |
102 | 上海果纳半导体技术有限公司 |
103 | 上海杰为电子科技有限公司 |
104 | 东莞卓聚科技有限公司/北京泽攸科技有限公司 |
105 | 无锡市华瑞德自动化机械有限公司/合肥美洁干冰科技有限责任公司 |
106 | 上海庭田信息科技有限公司 |
107 | 宁波仪表阀门厂 |
108 | 深圳市品宙洁净科技有限公司 |
109 | 迅势科技(苏州)有限公司 |
110 | 苏州芯联成软件有限公司 |
111 | 赛途仪器仪表江苏有限公司 |
112 | 苏州佰控传感技术有限公司 |
113 | 广州市南砂晶圆半导体技术有限公司 |
114 | 上海昂泽流体科技有限公司/昆山市卡纳工业设备有限公司 |
115 | 中山思考电子有限公司 |
116 | 东京计装(上海)仪表商贸有限公司 |
117 | 巨霖科技(上海)有限公司 |
118 | 沈阳纪维应用技术有限公司 |
119 | 常州市乐萌压力容器有限公司 |
120 | 东莞市中微力合半导体科技有限公司/东莞市中微纳米科技有限公司 |
121 | 井芯微电子技术(天津)有限公司 |
122 | 成都云绎智创科技有限公司 |
123 | 合肥鑫波焊接波纹管有限公司 |
124 | 浙江新纳陶瓷新材有限公司 |
125 | 深圳市斯纳达科技有限公司 |
126 | 河北凯诺中星科技有限公司 |
127 | 上海永丞试验仪器有限公司 |
128 | 飞潮(上海)新材料股份有限公司 |
129 | 苏州美星科技有限公司 |
130 | 上海沃尔诺通风设备有限公司 |
131 | 广州雄纳机电设备有限公司 |
132 | 黑芝麻智能科技有限公司 |
133 | 鸿芯微纳(北京利他互联科技有限公司) |
134 | 山东天岳先进科技股份有限公司 |
135 | 合肥铠柏科技有限公司 |
136 | 合肥领航微系统集成有限公司 |
137 | 河北宇天材料科技有限公司 |
138 | 武汉迪凯光电科技有限公司 |
139 | 苏州保酚环境科技有限公司 |
140 | 上海郑升轴承有限公司 |
141 | 中船鹏力(南京)超低温技术有限公司 |
142 | 四达氟塑股份有限公司 |
143 | 朴赛计算机(上海)有限公司 |
144 | 德贏创新(上海)半导体设备技术有限公司 |
145 | 郑州克普斯机械设备有限公司 |
146 | 联盛半导体科技(无锡) 有限公司 |
147 | 北京瑞山博远科技发展有限公司 |
148 | 上瓷时代(泰州)科技有限公司 |
149 | 青岛国林半导体技术有限公司 |
150 | 艾思拓真空技术(天津)有限公司 |
151 | 浙江嘉翔氟塑料有限公司 |
152 | 无锡市国瑞热控科技有限公司 |
153 | 浙江海泰克洁净材料科技有限公司 |
154 | 创微微电子(常州)有限公司 |
155 | 辽宁冠华半导体有限公司 |
156 | 苏州中特微电子科技有限公司 |
157 | 上海鹏普静电科技有限公司 |
158 | 苏州晶拓半导体科技有限公司 |
159 | 莱库(苏州)半导体科技有限公司 |
160 | 上海蓉翰机电设备有限公司 |
161 | 上海辰仪测量技术有限公司 |
162 | 沸点密封科技(江苏)有限公司 |
163 | 西安恒翔控制技术有限公司 |
164 | 辽宁瑟克赛斯热能科技有限公司 |
165 | 上海辛盾自动化科技有限公司 |
166 | 镭社半导体设备(上海)有限公司 |
167 | 洛阳传顺机械设备有限公司 |
168 | 天津吉兆源科技有限公司 |
169 | 河南聚氟兴新材料科技有限公司 |
170 | 苏州艾斯达克智能科技有限公司 |
171 | 哈尔滨科友半导体产业装备与技术研究院有限公司 |
172 | 深圳智现未来工业软件有限公司 |
173 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 |
174 | 苏州恩正科电子有限公司 |
175 | 山东力冠微电子装备有限公司 |
176 | 聚创阀门(上海)有限公司 |
177 | 江苏鲁汶仪器有限公司 |
178 | 湖南宇晶机器股份有限公司 |
179 | 上海凯世通半导体股份有限公司 |
180 | 上海汉钟精机股份有限公司 |
181 | 杭州行芯科技有限公司 |
182 | 山西天成半导体材料有限公司 |
183 | 江阴市辉龙电热电器有限公司 |
184 | 江苏伟格流体科技有限公司 |
185 | 北京瑞启沃达科技有限公司 |
186 | 江苏雷博微电子设备有限公司 |
187 | 漳州市合琦靶材科技有限公司 |
188 | 上海众鸿电子科技有限公司 |
189 | 深圳市华测半导体设备有限公司 |
190 | 江苏西励科技有限公司 |
191 | 北京威尔卡自控阀门有限责任公司 |
192 | 深圳优艾智合机器人科技有限公司 |
193 | 中科九微控股集团 |
194 | 广东鸿骐芯智能装备有限公司 |
195 | 北京维开科技有限公司 |
196 | 杭州弘晟智能科技有限公司 |
197 | 深圳市中建南方环境股份有限公司 |
198 | 睿励科学仪器(上海)公司 |
199 | 深圳市志橙半导体材料股份有限公司 |
200 | 芯米(厦门)半导体设备有限公司 |
201 | 南京菲尼克斯电气有限公司 |
202 | 成都沃特塞恩电子技术有限公司 |
203 | 江苏神州半导体科技有限公司 |
204 | 玉田县昌通电子有限公司 |
205 | 天津奥尔斯曼新能源科技有限公司 |
206 | 苏州迈为科技股份有限公司 |
207 | 深圳市松辉机电设备有限公司 |
208 | 佛山冠峤精密制造有限公司 |
209 | 大连大特气体有限公司 |
210 | 常州市微米低温设备科技有限公司 |
211 | 上海皓固机械工业有限公司 |
212 | 湖州中锐洁净科技有限公司 |
213 | 铂偲尅(上海)流体工程有限公司 |
214 | 济宁协力特种气体有限公司 |
215 | 天长市菲力管材有限公司 |
216 | 大连科立恩气体净化科技有限公司 |
217 | 杭州谱育科技发展有限公司 |
218 | 郑州三道特气钢瓶技术有限公司 |
219 | 上海新安纳电子科技有限公司 |
220 | 江苏长进微电子材料有限公司 |
221 | 珠海航宇微科技股份有限公司 |
222 | 南京国博电子股份有限公司 |
223 | 嘉兴翼波电子有限公司 |
224 | 上海楷领科技有限公司 |
225 | 深圳圆融达微电子技术有限公司 |
226 | 魅杰光电科技(上海)有限公司 |
227 | 陕西夸克自控科技有限公司 |
228 | 米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司 |
229 | 辽宁微研波纹管制造有限公司 |
230 | 合肥博朗特半导体设备有限公司 |
231 | 上海熹贾精密技术有限公司 |
232 | 湖北玖恩智能科技有限公司 |
233 | 理纯(上海)洁净技术有限公司 |
234 | 苏州智维半导体材料有限公司 |
235 | 深圳海纳新材应用技术有限公司 |
236 | 江苏微艾诺智能装备集团有限公司 |
237 | 山特电子(深圳)有限公司 |
238 | 阿米精控科技(山东)有限公司 |
239 | 玉柴东特专用汽车有限公司 |
240 | 福州市科尔包装科技有限公司 |
241 | 丹东新东方晶体仪器有限公司 |
242 | 北京聚睿众邦科技有限公司 |
243 | 上海胤舜密封技术有限公司 |
244 | 河南万磨金刚石有限公司 |
245 | 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司 |
246 | 南京金瑞立丰硬质材料科技有限公司 |
247 | 郑州长城科工贸有限公司 |
248 | 巨有科技股份有限公司 |
249 | 江苏理万电子科技有限公司 |
250 | 佛山市佛大华康科技有限公司 |
251 | 浙江六方半导体科技有限公司 |
252 | 北京迅来光电技术有限公司 |
253 | 上海振洁净化科技有限公司 |
254 | 德中(天津)精密装备有限公司 |
255 | 创妮科国际贸易(上海)有限公司 |
256 | 杭州慧翔电液技术开发有限公司 |
257 | 聚英微真空技术(浙江)有限公司 |
258 | 佛山市华道超精科技有限公司 |
259 | 东莞市岳搏精密机械设备有限公司 |
260 | 嘉兴市高岛五金有限公司 |
261 | 北京市塑料研究所 |
262 | 北京亦马联传动科技有限公司 |
263 | 深圳机器人协会 |
2024 IC China中国国际半导体博览会 参展单位